Model | TS-300XL | TS-400XL | TS-510XL | TS-650XL | TS-900XL | TS-1300XL |
---|---|---|---|---|---|---|
最大切削木材縱面(W x H) | 300x200mm | 400x200mm | 510x200mm | 650x200mm | 900x200mm | 1300x200mm |
鋸帶至輸送帶距離 | 2-150mm | |||||
可切削最小厚度 | 2mm | |||||
鋸輪直徑 | 38" x2(970mm x2) | |||||
輸送帶到地面高度 | 36-1/2"(926mm) | |||||
輸送速度(可調) | 0~30 m/min | |||||
鋸輪馬達規格 | 30HP 含變頻 | 30HP 含變頻 | 30HP 含變頻 | 30HP 含變頻 | 40HP 含變頻 | 40HP 含變頻 |
輸送帶達 | 1HP | 1HP | 2HP | 3HP | 3HP | 5HP |
鋸帶升降馬達 | 1HP | 1HP | 1HP | 1HP | 1HP | 1HP |
由於本公司不斷的研究改進,本型錄所示機械規格和特性本公司有變更之權力,恕不另外通知。 |