機型 | HBR300 |
---|---|
最大木材縱面 | 12"x 12 "(300x300 mm) |
鋸帶至輸送帶距離 | 5/64"~10-5/8"(2~270mm) |
可切削最小厚度 | 2mm |
鋸輪直徑 | 28" x2(700mm x2) |
鋸帶長度 | 196"(4980~4990mm) |
鋸帶寬度 | 2" OPTION 3"(50mm OPTION 75mm) |
輸送帶尺寸(W x L) | 270 x 4200mm |
鋸帶線速度 | 25.4m/s |
送料馬達 | 1HP WITH INVERTER |
可傾斜送料台 | 0~30 DEGREE |
送料速度(可調整) | 0~18 m/min |
送料台高度 | 40"(1016 mm) |
鋸輪馬達 | 20 HP |
鋸帶升降馬達 | 1/2 HP |
排屑口直徑 | ø4"x2 |
機器尺寸 | 2235 x 2180 x 1880 mm |
包裝尺寸 | 2450 x 2250 x 2200 mm |
淨重 | 1355KGS |
毛重 | 1480KGS |
由於本公司不斷的研究改進,本型錄所示機械規格和特性本公司有變更之權力,恕不另外通知。 |
5.工具箱及工具組