Model | HBR400-3 |
---|---|
最大切削木材縱面(寬x高) | 16"x 16"(400x400 mm) |
鋸帶至輸送帶距離 | 1/4"~10-5/8"(5~270mm) |
鋸輪直徑 | 28" (700 mm) x6 / 32"(800mm) x 6 / 36"(915mm) x 6 |
鋸帶長度 | 196"(4980mm) / 231"(5860mm) / 238-1/2"(6060mm) |
鋸帶寬度 | 2"(50mm)/3"(75mm)/4"(100mm) |
鋸帶速度 | 25.4m/s,32m/s,36m/s Option Saw Wheel Inverter 17~34m/s |
輸送速度(可調) | 0~18M/min / 0~25M/min / 0~30M/min |
輸送帶到地面高度 | 36-1/2"(926mm) |
鋸輪馬達規格 | 30HP x 3 / 40HP x 3 / Option Inverter x 3 |
鋸帶升降馬達 | 0.5HP x 3 / 1HP x 3 |
輸送馬達規格 | 5HP / 7.5HP 含變頻 |
吸塵套口徑 | 4" x 9 (100mm x 9) / 5" x 9(125mm x 9) / 6" x 9(150mm x9) |
機器尺寸 | 583x240x225cm / 590x276x225cm / 590x270x300cm |
機器淨重 | 5070KG / 5350KG / 5600KG |
機器毛毛 | 5500KG / 5850KG / 6200KG |
標準包裝 | 底板包裝 x 2 |
Option 2-6 band saw head | |
由於本公司不斷的研究改進,本型錄所示機械規格和特性本公司有變更之權力,恕不另外通知。 |
5.工具箱及工具組