機型 | HBR400-2 |
---|---|
最大木材縱面 | 12"x 16 "(400x400 mm) |
鋸帶至輸送帶距離 | 1/4"~12"(5~300mm) / (2~300mm) |
可切削最小厚度 | 2 ~5mm |
鋸輪直徑 | 28"(700mm)/32"(800mm)/36"(915mm) |
鋸帶長度 | 196"(4980mm) / 231"(5860mm) / 238 1/2"(6060mm) |
鋸帶寬度 | 2~4"(50~100mm) |
輸送帶尺寸(WxH) | 16"x311"(400x7900mm) |
輸送速度(可調整) | 0~30 m/min |
輸送帶到地面高度 | 37"(940mm) |
鋸輪馬達規格 | 20~40 HP |
鋸帶昇降馬達 | 1/2 HP ~ 1HP |
輸送馬達規格 | 3HP ~ 7.5HP |
吸塵套口徑 | 4" OPTION 5", 6" x 3 FOR ONE HEAD |
由於本公司不斷的研究改進,本型錄所示機械規格和特性本公司有變更之權力,恕不另外通知。 |
5.工具箱及工具組